ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികള്
അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
₹ ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | 📞 ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ചന്ദ്രൻ | 9847361291 | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് |
| 2 | 16 | ഉഷ ഉദയകുമാർ | 9747920811 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 7 | ഹസീന പി | 9605232562 | അംഗം |
| 4 | 8 | പ്രദീപ്കുമാർ കെ എം | 9847302694 | അംഗം |
| 5 | 12 | വിദ്യ ഇ | 8086632307 | അംഗം |
🏛️ വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ഷീജ എൻ | 9605853243 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 16 | ഉഷ ഉദയകുമാർ | 9747920811 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 10 | കെ നഫീസ | 9947880092 | അംഗം |
| 4 | 17 | മോഹനദാസൻ സി | 9847360709 | അംഗം |
| 5 | 4 | അസൈനാർ സി കെ | 9847137431 | അംഗം |
⚕️ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ഇബ്രാഹിം എം | 9744031453 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 16 | ഉഷ ഉദയകുമാർ | 9747920811 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 6 | റഹ്മത്ത് ബീബി ടി | 9744694608 | അംഗം |
| 4 | 12 | കെ ടി മുസ്തഫ | 9946823672 | അംഗം |
| 5 | 11 | സലീന പി | 8606361661 | അംഗം |
👥 ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ഷീജ എം സി | 8086214991 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 16 | ഉഷ ഉദയകുമാർ | 9747920811 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 9 | വിനോദ് പി | 9846489395 | അംഗം |
| 4 | 3 | സുപ്രിയ പി | 9947092548 | അംഗം |
| 5 | 13 | അബൂസാലിഹ് ടി പി | 9447879796 | അംഗം |
അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്